| 2016 Kontenjan | 30 |
| 2016 Yerleşen | 30 |
| 2016 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2016 Taban Puanı | 280.081 |
| 2016 Tavan Puanı | 351.55 |
| 2016 Başarı Sırası | 165313 |
| 2017 Kontenjan | 10 |
| 2017 Yerleşen | 10 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2017 Taban Puanı | 302.819 |
| 2017 Tavan Puanı | 362.071 |
| 2017 Başarı Sırası | 137132 |
| 2018 Kontenjan | 24 |
| 2018 Yerleşen | 11 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | %45 |
| 2018 Taban Puanı | 262.953 |
| 2018 Tavan Puanı | 306.691 |
| 2018 Başarı Sırası | 245115 |
| 2019 Kontenjan | 30 |
| 2019 Yerleşen | 6 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | %20 |
| 2019 Taban Puanı | 280.644 |
| 2019 Tavan Puanı | 333.866 |
| 2019 Başarı Sırası | 235690 |
| 2020 Kontenjan | 21 |
| 2020 Yerleşen | 1 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2020 Taban Puanı | 324.317 |
| 2020 Tavan Puanı | 324.317 |
| 2020 Başarı Sırası | 201679 |
| 2021 Kontenjan | 15 |
| 2021 Yerleşen | 0 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2021 Tavan Puanı | 0 |
| Şehir | Okul Türü | Okul |
|---|---|---|
| Ankara | Devlet Okulu | Kurtuluş Anadolu Lisesi |
| Muğla | Özel Okul | Özel Fethiye Hatem Anadolu Lisesi |
| Diyarbakır | Özel Okul | Özel Karacadağ Temel Lisesi |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık bölümü 2025 öğrenci sıralaması nedir?
Mimarlık bölümünde 2025 yılı için öğrenci sıralaması olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 201679 olan sıralama 201679 yükseldi.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık bölümü 2025 taban puanı nedir?
Bölümde 2025 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 324.317 olan taban puan 324.317 düştü.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık bölümü 2025 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2025 yılı için kontenjan 15 iken 0 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 21 kontejanda 1 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Antalya bölüme 1 öğrenci, Ankara 1 öğrenci, Aydın 1 öğrenci, Çankırı 1 öğrenci, Diyarbakır 1 öğrenciyi kazandırmıştır.