| 2016 Kontenjan | 0 |
| 2016 Yerleşen | 0 |
| 2016 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2017 Kontenjan | 20 |
| 2017 Yerleşen | 20 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2017 Taban Puanı | 264.939 |
| 2017 Tavan Puanı | 348.918 |
| 2017 Başarı Sırası | 197275 |
| 2018 Kontenjan | 45 |
| 2018 Yerleşen | 7 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
| 2018 Taban Puanı | 262.838 |
| 2018 Tavan Puanı | 271.974 |
| 2018 Başarı Sırası | 245470 |
| 2019 Kontenjan | 26 |
| 2019 Yerleşen | 2 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | %7 |
| 2019 Taban Puanı | 276.498 |
| 2019 Tavan Puanı | 283.511 |
| 2019 Başarı Sırası | 247512 |
| 2020 Kontenjan | 15 |
| 2020 Yerleşen | 0 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2020 Tavan Puanı | 0 |
| 2021 Kontenjan | 0 |
| 2021 Yerleşen | 0 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2021 Tavan Puanı | 0 |
| Şehir | Okul Türü | Okul |
|---|
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık bölümü 2025 öğrenci sıralaması nedir?
Mimarlık bölümünde 2025 yılı için öğrenci sıralaması olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan sıralama 0 değişmedi.
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık bölümü 2025 taban puanı nedir?
Bölümde 2025 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan taban puan 0 değişmedi.
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık bölümü 2025 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2025 yılı için kontenjan 0 iken 0 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 15 kontejanda 0 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Diyarbakır bölüme 1 öğrenci, İstanbul 1 öğrenci,