2019 Kontenjan | 41 |
2019 Yerleşen | 41 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 211.876 |
2019 Başarı Sırası | 1395159 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Muş | Devlet Okulu | Malazgirt Süphan Anadolu Lisesi |
Şanlıurfa | Devlet Okulu | Yaylak İmkb Anadolu Lisesi |
Rize | Devlet Okulu | Rize İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
Hatay | Devlet Okulu | Jan Ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi |
Artvin | Devlet Okulu | Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi |
Ordu | Devlet Okulu | Gölköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
Ağrı | Devlet Okulu | Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi |
Samsun | Devlet Okulu | Canik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
İzmir | Devlet Okulu | Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi |
Hatay | Özel Okul | Özel Yeni Akdeniz Temel Lisesi |
Erzurum | Devlet Okulu | Nenehatun Kız Anadolu Lisesi |
Samsun | Devlet Okulu | Dikbıyık Anadolu Lisesi |
Iğdır | Özel Okul | Özel Iğdır Sınav Temel Lisesi |
Trabzon | Devlet Okulu | Çarşıbaşı Anadolu Lisesi |
Kayseri | Devlet Okulu | Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Rize | Özel Okul | Özel Rize Final Temel Lisesi |
Atatürk Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 1395159 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan sıralama 1395159 düştü.
Atatürk Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 211.876 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan taban puan 211.876 azaltı.
Atatürk Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 41 iken 41 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl kontejanda öğrenci yerleşerek % kontenjan dolmuştu.
Atatürk Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Erzurum bölüme 7 öğrenci, Trabzon 4 öğrenci, İstanbul 3 öğrenci, Ankara 2 öğrenci, Artvin 2 öğrenciyi kazandırmıştır.