2018 Kontenjan | 31 |
2018 Yerleşen | 31 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 243.354 |
2018 Başarı Sırası | 373776 |
2019 Kontenjan | 41 |
2019 Yerleşen | 41 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 234.87 |
2019 Başarı Sırası | 1072913 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Denizli | Devlet Okulu | Tavas Anadolu Lisesi |
Aydın | Devlet Okulu | Aydın Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
İzmir | Devlet Okulu | Menemen Atatürk Anadolu Lisesi |
Ağrı | Devlet Okulu | Naci Gökçe Anadolu Lisesi |
Balıkesir | Devlet Okulu | Balıkesir Lisesi |
Mersin | Devlet Okulu | Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi |
Mersin | Özel Okul | Özel Tarsus Çukurova Anadolu Lisesi |
Balıkesir | Devlet Okulu | İnebey Anadolu Lisesi |
Samsun | Devlet Okulu | Büyüklü Anadolu Lisesi |
Kütahya | Devlet Okulu | Kütahya Lisesi |
Balıkesir | Devlet Okulu | Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi |
Sakarya | Özel Okul | Özel Ölçün Temel Lisesi |
Bursa | Özel Okul | Özel Sümer Temel Lisesi |
Balıkesir | Devlet Okulu | Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi |
Balıkesir Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Harita ve Kadastro bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 1072913 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 373776 olan sıralama 699137 düştü.
Balıkesir Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 234.87 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 243.354 olan taban puan 8.484 arttı.
Balıkesir Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 41 iken 41 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 31 kontejanda 31 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Balıkesir Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Balıkesir bölüme 8 öğrenci, Bursa 4 öğrenci, İzmir 4 öğrenci, Samsun 4 öğrenci, Ankara 2 öğrenciyi kazandırmıştır.