2019 Kontenjan | 62 |
2019 Yerleşen | 62 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 244.095 |
2019 Başarı Sırası | 954175 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Ankara | Devlet Okulu | Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Kayseri | Devlet Okulu | Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi |
Şırnak | Devlet Okulu | Dicle Çok Programlı Anadolu Lisesi |
Kütahya | Özel Okul | Özel Kütahya Doğa Anadolu Lisesi |
Yalova | Özel Okul | Özel Yalova Anadolu Lisesi |
Ankara | Devlet Okulu | Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi |
Muğla | Devlet Okulu | Fethiye Üzümlü İmkb Anadolu Lisesi |
Bartın | Devlet Okulu | Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Ankara | Devlet Okulu | Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Ankara | Devlet Okulu | Peyami Safa Anadolu Lisesi |
Bartın | Devlet Okulu | Köksal Toptan Anadolu Lisesi |
Karabük | Devlet Okulu | Yenice Anadolu Lisesi |
Kocaeli | Devlet Okulu | Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
Bartın | Devlet Okulu | Kumluca Çok Programlı Anadolu Lisesi |
Bartın | Devlet Okulu | Bartın Cumhuriyet Anadolu Lisesi |
Ankara | Devlet Okulu | Celal Yardımcı Anadolu Lisesi |
Bartın Üniversitesi Adalet bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Adalet bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 954175 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan sıralama 954175 düştü.
Bartın Üniversitesi Adalet bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 244.095 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan taban puan 244.095 azaltı.
Bartın Üniversitesi Adalet bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 62 iken 62 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl kontejanda öğrenci yerleşerek % kontenjan dolmuştu.
Bartın Üniversitesi Adalet bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Ankara bölüme 20 öğrenci, Bartın 14 öğrenci, İstanbul 3 öğrenci, Adana 2 öğrenci, Kırıkkale 2 öğrenciyi kazandırmıştır.