| 2016 Kontenjan | 45 |
| 2016 Yerleşen | 7 |
| 2016 Kontenjanı Doldu mu? | %15 |
| 2016 Taban Puanı | 240.857 |
| 2016 Tavan Puanı | 303.989 |
| 2016 Başarı Sırası | 237231 |
| 2017 Kontenjan | 8 |
| 2017 Yerleşen | 0 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2018 Kontenjan | 10 |
| 2018 Yerleşen | 0 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2018 Tavan Puanı | 0 |
| 2020 Kontenjan | 29 |
| 2020 Yerleşen | 10 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2020 Taban Puanı | 285.718 |
| 2020 Tavan Puanı | 353.452 |
| 2020 Başarı Sırası | 292704 |
| 2021 Kontenjan | 0 |
| 2021 Yerleşen | 0 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2021 Tavan Puanı | 0 |
Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 2025 öğrenci sıralaması nedir?
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde 2025 yılı için öğrenci sıralaması olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 292704 olan sıralama 292704 yükseldi.
Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 2025 taban puanı nedir?
Bölümde 2025 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 285.718 olan taban puan 285.718 düştü.
Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 2025 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2025 yılı için kontenjan 0 iken 0 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 29 kontejanda 10 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
bölüme öğrenci,