2018 Kontenjan | 62 |
2018 Yerleşen | 62 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 242.46 |
2018 Başarı Sırası | 955900 |
2019 Kontenjan | 62 |
2019 Yerleşen | 62 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 240.192 |
2019 Başarı Sırası | 1004360 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Şanlıurfa | Devlet Okulu | Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi |
Şanlıurfa | Devlet Okulu | Halfeti Anadolu Lisesi |
Niğde | Devlet Okulu | Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi |
Denizli | Devlet Okulu | Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi |
Gaziantep | Devlet Okulu | Hasan Çapan Anadolu Lisesi |
Gaziantep | Devlet Okulu | Nizip Anadolu Lisesi |
Şanlıurfa | Devlet Okulu | Şanlıurfa Anadolu Kız Lisesi |
Isparta | Devlet Okulu | Gelendost Anadolu Lisesi |
Van | Devlet Okulu | Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Adıyaman | Devlet Okulu | Kahta Gap Anadolu Lisesi |
Adıyaman | Devlet Okulu | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Adıyaman | Devlet Okulu | Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Van | Devlet Okulu | Vestel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
Adana | Devlet Okulu | Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Osmaniye | Devlet Okulu | Cebelibereket Anadolu Lisesi |
Mardin | Devlet Okulu | Okay Yaşar Anadolu Lisesi |
Şanlıurfa | Özel Okul | Özel Büyük Atılım Temel Lisesi |
Şanlıurfa | Devlet Okulu | Yaylak İmkb Anadolu Lisesi |
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Çocuk Gelişimi bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 1004360 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 955900 olan sıralama 48460 düştü.
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 240.192 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 242.46 olan taban puan 2.268 arttı.
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 62 iken 62 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 62 kontejanda 62 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Şanlıurfa bölüme 27 öğrenci, Gaziantep 9 öğrenci, Diyarbakır 5 öğrenci, Adana 3 öğrenci, Van 3 öğrenciyi kazandırmıştır.