| 2016 Kontenjan | 0 |
| 2016 Yerleşen | 0 |
| 2016 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2017 Kontenjan | 11 |
| 2017 Yerleşen | 0 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2018 Kontenjan | 11 |
| 2018 Yerleşen | 1 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | %9 |
| 2018 Taban Puanı | 237.671 |
| 2018 Tavan Puanı | 237.671 |
| 2018 Başarı Sırası | 348326 |
| 2019 Kontenjan | 21 |
| 2019 Yerleşen | 5 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | %23 |
| 2019 Taban Puanı | 234.436 |
| 2019 Tavan Puanı | 278.937 |
| 2019 Başarı Sırası | 421752 |
| 2020 Kontenjan | 21 |
| 2020 Yerleşen | 21 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2020 Taban Puanı | 215.512 |
| 2020 Tavan Puanı | 386.295 |
| 2020 Başarı Sırası | 650863 |
| 2021 Kontenjan | 21 |
| 2021 Yerleşen | 1 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2021 Taban Puanı | 236.052 |
| 2021 Tavan Puanı | 236.052 |
| 2021 Başarı Sırası | 347217 |
| Şehir | Okul Türü | Okul |
|---|---|---|
| Manisa | Devlet Okulu | Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi |
| Hatay | Özel Okul | Özel İskenderun Yükseliş Anadolu Lisesi |
| Hatay | Devlet Okulu | Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi |
| Hatay | Devlet Okulu | Dörtyol Fen Lisesi |
| Hatay | Devlet Okulu | Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi |
İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 2025 öğrenci sıralaması nedir?
Su Ürünleri Mühendisliği bölümünde 2025 yılı için öğrenci sıralaması 347217 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 650863 olan sıralama 303646 yükseldi.
İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 2025 taban puanı nedir?
Bölümde 2025 yılı için taban puan 236.052 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 215.512 olan taban puan 20.54 çıktı.
İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 2025 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2025 yılı için kontenjan 21 iken 1 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 21 kontejanda 21 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Hatay bölüme 5 öğrenci, Hatay 1 öğrenci,