| 2017 Kontenjan | 61 |
| 2017 Yerleşen | 61 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2017 Taban Puanı | 207.485 |
| 2017 Başarı Sırası | 1605687 |
| 2018 Kontenjan | 72 |
| 2018 Yerleşen | 72 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2018 Taban Puanı | 202.114 |
| 2018 Başarı Sırası | 1542571 |
| 2019 Kontenjan | 78 |
| 2019 Yerleşen | 78 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2019 Taban Puanı | 195.301 |
| 2019 Başarı Sırası | 1643203 |
| 2020 Kontenjan | 68 |
| 2020 Yerleşen | 68 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2020 Taban Puanı | 213.85 |
| 2020 Başarı Sırası | 1383687 |
| 2021 Kontenjan | 68 |
| 2021 Yerleşen | 68 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2021 Taban Puanı | 210.162 |
| 2021 Başarı Sırası | 1298818 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Adalet bölümü 2025 öğrenci sıralaması nedir?
Adalet bölümünde 2025 yılı için öğrenci sıralaması 1298818 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 1383687 olan sıralama 84869 yükseldi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Adalet bölümü 2025 taban puanı nedir?
Bölümde 2025 yılı için taban puan 210.162 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 213.85 olan taban puan 3.688 düştü.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Adalet bölümü 2025 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2025 yılı için kontenjan 68 iken 68 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 68 kontejanda 68 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Adalet bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 63 öğrenci, İstanbul 53 öğrenci, Diyarbakır 3 öğrenci, Batman 2 öğrenci, Mardin 2 öğrenciyi kazandırmıştır.