2016 Kontenjan | 11 |
2016 Yerleşen | 11 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2016 Taban Puanı | 384.6 |
2016 Tavan Puanı | 433.413 |
2016 Başarı Sırası | 120056 |
2017 Kontenjan | 8 |
2017 Yerleşen | 8 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 281.914 |
2017 Tavan Puanı | 322.637 |
2017 Başarı Sırası | 299489 |
2018 Kontenjan | 32 |
2018 Yerleşen | 32 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 240.95 |
2018 Tavan Puanı | 271.723 |
2018 Başarı Sırası | 332058 |
2019 Kontenjan | 49 |
2019 Yerleşen | 49 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 238.852 |
2019 Tavan Puanı | 266.01 |
2019 Başarı Sırası | 397511 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 2021 öğrenci sıralaması nedir?
Beslenme ve Diyetetik bölümünde 2021 yılı için öğrenci sıralaması olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan sıralama 0 değişmedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 2021 taban puanı nedir?
Bölümde 2021 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan taban puan 0 değişmedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 2021 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2021 yılı için kontenjan iken kontenjana öğrenciler yerleşti ve % kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl kontejanda öğrenci yerleşerek % kontenjan dolmuştu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 15 öğrenci, Bursa 3 öğrenci, Ordu 3 öğrenci, Afyonkarahisar 2 öğrenci, Antalya 2 öğrenciyi kazandırmıştır.