2016 Kontenjan | 0 |
2016 Yerleşen | 0 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2017 Kontenjan | 27 |
2017 Yerleşen | 27 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 252.641 |
2017 Tavan Puanı | 293.883 |
2017 Başarı Sırası | 304626 |
2018 Kontenjan | 31 |
2018 Yerleşen | 31 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 262.682 |
2018 Tavan Puanı | 335.7 |
2018 Başarı Sırası | 361031 |
2019 Kontenjan | 31 |
2019 Yerleşen | 31 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 246.476 |
2019 Tavan Puanı | 323.744 |
2019 Başarı Sırası | 558874 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Şanlıurfa | Özel Okul | Özel Güneydoğu Temel Lisesi |
Van | Özel Okul | Özel Çınar Anadolu Lisesi |
Gaziantep | Özel Okul | Özel Ünsal Ören Temel Lisesi |
Konya | Devlet Okulu | Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Atışalanı Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Mehmet Baydar Anadolu Lisesi |
İstanbul | Özel Okul | Özel Birikim Hayat Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | İstinye Anadolu Lisesi |
Edirne | Devlet Okulu | Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi |
İstinye Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 558874 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 361031 olan sıralama 197843 düştü.
İstinye Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 246.476 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 262.682 olan taban puan 16.206 arttı.
İstinye Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 31 iken 31 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 31 kontejanda 31 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
İstinye Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 26 öğrenci, Edirne 1 öğrenci, Gaziantep 1 öğrenci, Kahramanmaraş 1 öğrenci, Şanlıurfa 1 öğrenciyi kazandırmıştır.