2019 Kontenjan | 41 |
2019 Yerleşen | 41 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 210.559 |
2019 Başarı Sırası | 1414300 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Muş | Devlet Okulu | Muş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
Muş | Özel Okul | Özel Muş Final Temel Lisesi |
Van | Devlet Okulu | Özalp Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Gaziantep | Devlet Okulu | Gaziantep Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Bitlis | Devlet Okulu | Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesi |
Nevşehir | Devlet Okulu | Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Bitlis | Devlet Okulu | Güroymak Anadolu Lisesi |
Bursa | Devlet Okulu | Bursa İmkb Gürsu Anadolu Lisesi |
Muş | Devlet Okulu | Erentürk Öz Şeker Anadolu Lisesi |
Muş | Devlet Okulu | Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Bingöl | Devlet Okulu | Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Muş | Devlet Okulu | Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi |
İzmir | Devlet Okulu | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Adana | Devlet Okulu | Adana Erkek Anadolu Lisesi |
Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 1414300 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan sıralama 1414300 düştü.
Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 210.559 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan taban puan 210.559 azaltı.
Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 41 iken 41 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl kontejanda öğrenci yerleşerek % kontenjan dolmuştu.
Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Muş bölüme 17 öğrenci, Diyarbakır 3 öğrenci, Malatya 3 öğrenci, Bitlis 2 öğrenci, Gaziantep 2 öğrenciyi kazandırmıştır.