2016 Kontenjan | 15 |
2016 Yerleşen | 9 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %60 |
2016 Taban Puanı | 213.779 |
2016 Tavan Puanı | 253.042 |
2016 Başarı Sırası | 590026 |
2017 Kontenjan | 15 |
2017 Yerleşen | 5 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %33 |
2017 Taban Puanı | 0 |
2017 Tavan Puanı | 258.339 |
2017 Başarı Sırası | 0 |
2018 Kontenjan | 8 |
2018 Yerleşen | 0 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2018 Taban Puanı | 0 |
2018 Tavan Puanı | 0 |
2018 Başarı Sırası | 0 |
2019 Kontenjan | 5 |
2019 Yerleşen | 0 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2019 Taban Puanı | 0 |
2019 Tavan Puanı | 0 |
2019 Başarı Sırası | 0 |
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Ekonomi ve Finans bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 0 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 0 olan sıralama 0 değişmedi.
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 0 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 0 olan taban puan 0 değişmedi.
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 5 iken 0 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 8 kontejanda 0 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
bölüme öğrenci,