2017 Kontenjan | 5 |
2017 Yerleşen | 5 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 256.08 |
2017 Başarı Sırası | 947080 |
2018 Kontenjan | 10 |
2018 Yerleşen | 10 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 228.014 |
2018 Başarı Sırası | 497005 |
2019 Kontenjan | 25 |
2019 Yerleşen | 25 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 212.505 |
2019 Başarı Sırası | 1386126 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Mersin | Devlet Okulu | Toroslar Anadolu Lisesi |
Mersin | Özel Okul | Özel Çarşı Kültür Temel Lisesi |
Mersin | Devlet Okulu | Salim Yılmaz Anadolu Lisesi |
Eskişehir | Özel Okul | Özel Genç Ufuk Temel Lisesi |
Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Çocuk Gelişimi bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 1386126 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 497005 olan sıralama 889121 düştü.
Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 212.505 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 228.014 olan taban puan 15.509 arttı.
Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 25 iken 25 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 10 kontejanda 10 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Mersin bölüme 24 öğrenci, Eskişehir 1 öğrenci,