| 2016 Kontenjan | 0 |
| 2016 Yerleşen | 0 |
| 2016 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2017 Kontenjan | 3 |
| 2017 Yerleşen | 0 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2018 Kontenjan | 3 |
| 2018 Yerleşen | 1 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | %33 |
| 2018 Taban Puanı | 367.916 |
| 2018 Tavan Puanı | 367.916 |
| 2018 Başarı Sırası | 32488 |
| 2019 Kontenjan | 4 |
| 2019 Yerleşen | 4 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2019 Taban Puanı | 389.601 |
| 2019 Tavan Puanı | 404.528 |
| 2019 Başarı Sırası | 22560 |
| 2020 Kontenjan | 3 |
| 2020 Yerleşen | 3 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2020 Taban Puanı | 403.59 |
| 2020 Tavan Puanı | 411.216 |
| 2020 Başarı Sırası | 10696 |
| 2021 Kontenjan | 3 |
| 2021 Yerleşen | 0 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
| 2021 Tavan Puanı | 0 |
| Şehir | Okul Türü | Okul |
|---|---|---|
| Çanakkale | Devlet Okulu | Vahit Tuna Anadolu Lisesi |
| Çanakkale | Devlet Okulu | Çanakkale Anadolu Lisesi |
| İstanbul | Devlet Okulu | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi |
| İstanbul | Devlet Okulu | Kartal Anadolu Lisesi |
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 2025 öğrenci sıralaması nedir?
Kültür ve İletişim Bilimleri bölümünde 2025 yılı için öğrenci sıralaması olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 10696 olan sıralama 10696 yükseldi.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 2025 taban puanı nedir?
Bölümde 2025 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 403.59 olan taban puan 403.59 düştü.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 2025 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2025 yılı için kontenjan 3 iken 0 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %0 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 3 kontejanda 3 öğrenci yerleşerek %0 kontenjan dolmuştu.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 3 öğrenci, Çanakkale 1 öğrenci,