2016 Kontenjan | 0 |
2016 Yerleşen | 0 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2017 Kontenjan | 3 |
2017 Yerleşen | 0 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %0 |
2018 Kontenjan | 3 |
2018 Yerleşen | 1 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %33 |
2018 Taban Puanı | 367.916 |
2018 Tavan Puanı | 367.916 |
2018 Başarı Sırası | 32488 |
2019 Kontenjan | 4 |
2019 Yerleşen | 4 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 389.601 |
2019 Tavan Puanı | 404.528 |
2019 Başarı Sırası | 22560 |
Şehir | Okul Türü | Okul |
---|---|---|
Çanakkale | Devlet Okulu | Vahit Tuna Anadolu Lisesi |
Çanakkale | Devlet Okulu | Çanakkale Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi |
İstanbul | Devlet Okulu | Kartal Anadolu Lisesi |
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Kültür ve İletişim Bilimleri bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 22560 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 32488 olan sıralama 9928 yükseldi.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 389.601 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 367.916 olan taban puan 21.685 azaltı.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 4 iken 4 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 3 kontejanda 1 öğrenci yerleşerek %33 kontenjan dolmuştu.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
İstanbul bölüme 3 öğrenci, Çanakkale 1 öğrenci,