2016 Kontenjan | 103 |
2016 Yerleşen | 103 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2016 Taban Puanı | 274.35 |
2016 Tavan Puanı | 339.338 |
2016 Başarı Sırası | 321812 |
2017 Kontenjan | 103 |
2017 Yerleşen | 103 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 250.689 |
2017 Tavan Puanı | 305.986 |
2017 Başarı Sırası | 311866 |
2018 Kontenjan | 103 |
2018 Yerleşen | 103 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 224.877 |
2018 Tavan Puanı | 291.559 |
2018 Başarı Sırası | 674861 |
2019 Kontenjan | 103 |
2019 Yerleşen | 103 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 239.903 |
2019 Tavan Puanı | 312.854 |
2019 Başarı Sırası | 619997 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Ekonometri bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 619997 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 674861 olan sıralama 54864 yükseldi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 239.903 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 224.877 olan taban puan 15.026 azaltı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 103 iken 103 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 103 kontejanda 103 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Bursa bölüme 44 öğrenci, İstanbul 19 öğrenci, İzmir 6 öğrenci, Kocaeli 4 öğrenci, Antalya 3 öğrenciyi kazandırmıştır.