Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü
- Bursa
- Devlet Üniversitesi
- Elmadağ Meslek Yüksekokulu
- 2 Yıl
- 109751672 YÖK Kodu
| 2017 Kontenjan | 41 |
| 2017 Yerleşen | 41 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2017 Taban Puanı | 177.048 |
| 2017 Başarı Sırası | 1562336 |
| 2018 Kontenjan | 47 |
| 2018 Yerleşen | 47 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2018 Taban Puanı | 192.908 |
| 2018 Başarı Sırası | 1669238 |
| 2019 Kontenjan | 52 |
| 2019 Yerleşen | 52 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2019 Taban Puanı | 191.842 |
| 2019 Başarı Sırası | 1687105 |
| 2020 Kontenjan | 57 |
| 2020 Yerleşen | 57 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
| 2020 Taban Puanı | 186.541 |
| 2020 Başarı Sırası | 1722408 |
| 2021 Kontenjan | 57 |
| 2021 Yerleşen | 30 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | %52 |
| 2021 Başarı Sırası | 1625162 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümünü Kazandıran Liseler
| Şehir | Okul Türü | Okul |
|---|---|---|
| Manisa | Özel Okul | Özel Salihli Final Temel Lisesi |
| Bursa | Devlet Okulu | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi |
| Yalova | Devlet Okulu | Çınarcık Anadolu Lisesi |
| Yalova | Devlet Okulu | Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi |
| Bursa | Özel Okul | Özel Nilüfer Sınav Temel Lisesi |
| Kocaeli | Devlet Okulu | Kandıra Anadolu Lisesi |
| Bursa | Devlet Okulu | Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi |
| Bursa | Özel Okul | Özel Tan Anadolu Lisesi |
| Bursa | Devlet Okulu | Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi |
| Antalya | Devlet Okulu | Şelale Anadolu Lisesi |
Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2026 öğrenci sıralaması nedir?
Et ve Ürünleri Teknolojisi bölümünde 2026 yılı için öğrenci sıralaması 1625162 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 1722408 olan sıralama 97246 yükseldi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2026 taban puanı nedir?
Bölümde 2026 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 186.541 olan taban puan 186.541 düştü.
Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2026 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2026 yılı için kontenjan 57 iken 30 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %52 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 57 kontejanda 57 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Bursa bölüme 27 öğrenci, Bursa 21 öğrenci, İstanbul 7 öğrenci, Ankara 2 öğrenci, Ankara 2 öğrenciyi kazandırmıştır.

