2016 Kontenjan | 164 |
2016 Yerleşen | 164 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2016 Taban Puanı | 322.525 |
2016 Tavan Puanı | 382.008 |
2016 Başarı Sırası | 167262 |
2017 Kontenjan | 164 |
2017 Yerleşen | 164 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 295.516 |
2017 Tavan Puanı | 359.186 |
2017 Başarı Sırası | 177440 |
2018 Kontenjan | 164 |
2018 Yerleşen | 164 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 269.837 |
2018 Tavan Puanı | 345.239 |
2018 Başarı Sırası | 319247 |
2019 Kontenjan | 144 |
2019 Yerleşen | 144 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 281.355 |
2019 Tavan Puanı | 350.654 |
2019 Başarı Sırası | 319420 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Maliye bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 319420 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 319247 olan sıralama 173 düştü.
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 281.355 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 269.837 olan taban puan 11.518 azaltı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 144 iken 144 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 164 kontejanda 164 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Bursa bölüme 52 öğrenci, İstanbul 32 öğrenci, Ankara 11 öğrenci, Kocaeli 6 öğrenci, İzmir 5 öğrenciyi kazandırmıştır.