2016 Kontenjan | 103 |
2016 Yerleşen | 103 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2016 Taban Puanı | 425.858 |
2016 Tavan Puanı | 461.607 |
2016 Başarı Sırası | 33907 |
2017 Kontenjan | 103 |
2017 Yerleşen | 103 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 412.294 |
2017 Tavan Puanı | 450.718 |
2017 Başarı Sırası | 37649 |
2018 Kontenjan | 103 |
2018 Yerleşen | 103 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 410.793 |
2018 Tavan Puanı | 436.233 |
2018 Başarı Sırası | 45402 |
2019 Kontenjan | 103 |
2019 Yerleşen | 103 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 394.613 |
2019 Tavan Puanı | 457.838 |
2019 Başarı Sırası | 68969 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümü 2019 öğrenci sıralaması nedir?
Mimarlık bölümünde 2019 yılı için öğrenci sıralaması 68969 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 45402 olan sıralama 23567 düştü.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümü 2019 taban puanı nedir?
Bölümde 2020 yılı için taban puan 394.613 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 410.793 olan taban puan 16.18 arttı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümü 2020 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2020 yılı için kontenjan 103 iken 103 kontenjana öğrenciler yerleşti ve %100 kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl 103 kontejanda 103 öğrenci yerleşerek %100 kontenjan dolmuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Bursa bölüme 22 öğrenci, İstanbul 9 öğrenci, Ankara 4 öğrenci, Kocaeli 4 öğrenci, 3 öğrenciyi kazandırmıştır.