2016 Kontenjan | 41 |
2016 Yerleşen | 41 |
2016 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2016 Taban Puanı | 280.719 |
2016 Tavan Puanı | 340.416 |
2016 Başarı Sırası | 295868 |
2017 Kontenjan | 41 |
2017 Yerleşen | 41 |
2017 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2017 Taban Puanı | 262.808 |
2017 Tavan Puanı | 289.12 |
2017 Başarı Sırası | 268512 |
2018 Kontenjan | 41 |
2018 Yerleşen | 41 |
2018 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2018 Taban Puanı | 245.612 |
2018 Tavan Puanı | 359.185 |
2018 Başarı Sırası | 484018 |
2019 Kontenjan | 41 |
2019 Yerleşen | 41 |
2019 Kontenjanı Doldu mu? | %100 |
2019 Taban Puanı | 262.568 |
2019 Tavan Puanı | 304.139 |
2019 Başarı Sırası | 432420 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 2021 öğrenci sıralaması nedir?
Tarım Ekonomisi bölümünde 2021 yılı için öğrenci sıralaması olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan sıralama 0 değişmedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 2021 taban puanı nedir?
Bölümde 2021 yılı için taban puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl olan taban puan 0 değişmedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 2021 kontenjan durumu nedir?
Bölümde 2021 yılı için kontenjan iken kontenjana öğrenciler yerleşti ve % kontenjan doluluğu gerçekleşti. Bir önceki yıl kontejanda öğrenci yerleşerek % kontenjan dolmuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümüne hangi şehirlerden öğrenciler yerleşmiştir?
Bursa bölüme 14 öğrenci, Denizli 2 öğrenci, Mersin 2 öğrenci, Kahramanmaraş 2 öğrenci, Muğla 2 öğrenciyi kazandırmıştır.