Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 12 | 15 | 5 | 1 | 6 | 39 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SERAMİK BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 22 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 |
TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMÜ | 18 | 12 | 15 | 38 | 5 | 88 |
DEVLET KONSERVATUVARI | ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
DEVLET KONSERVATUVARI | TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 21 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | HEYKEL BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 |
TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 7 | 6 | 8 | 2 | 14 | 37 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 15 | 8 | 3 | 1 | 10 | 37 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 20 | 9 | 10 | 3 | 8 | 50 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 18 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 12 | 0 | 18 | 34 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 12 | 3 | 19 | 7 | 5 | 46 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | PAZARLAMA BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 27 |
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 27 |
HUKUK FAKÜLTESİ | KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 2 | 5 | 9 | 0 | 6 | 22 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ODYOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | CAM BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
DEVLET KONSERVATUVARI | SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | 24 |
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 26 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | YAYGIN ÖĞRETİM BÖLÜMÜ | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 24 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 14 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | RESİM BÖLÜMÜ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 9 | 43 | 2 | 61 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 10 | 0 | 5 | 21 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 209 | 0 | 214 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 10 | 5 | 17 | 6 | 7 | 45 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 20 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | İDARİ MESLEKLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 |
DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİK BÖLÜMÜ | 7 | 9 | 10 | 21 | 3 | 50 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İLAHİYAT BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 12 | 15 | 5 | 1 | 6 | 39 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SERAMİK BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 21 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 |
TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMÜ | 18 | 12 | 15 | 36 | 5 | 86 |
DEVLET KONSERVATUVARI | ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
DEVLET KONSERVATUVARI | TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 21 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | HEYKEL BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 |
TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 7 | 6 | 8 | 2 | 14 | 37 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 15 | 8 | 2 | 1 | 10 | 36 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 20 | 9 | 9 | 3 | 8 | 49 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 18 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 12 | 0 | 18 | 34 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 12 | 3 | 19 | 6 | 5 | 45 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | PAZARLAMA BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 27 |
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 26 |
HUKUK FAKÜLTESİ | KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 2 | 5 | 9 | 0 | 6 | 22 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ODYOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | CAM BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
DEVLET KONSERVATUVARI | SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | 24 |
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 26 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | YAYGIN ÖĞRETİM BÖLÜMÜ | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 24 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 14 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | RESİM BÖLÜMÜ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 9 | 43 | 2 | 61 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 10 | 0 | 5 | 21 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 209 | 0 | 214 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 10 | 5 | 17 | 6 | 7 | 45 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 20 |
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | İDARİ MESLEKLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 |
DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİK BÖLÜMÜ | 6 | 8 | 9 | 20 | 3 | 46 |
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İLAHİYAT BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOPLAM | 515 | 367 | 617 | 893 | 426 | 2818 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.