| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 15 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 14 | 2 | 32 | 66 |
| İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 11 | 12 | 21 | 1 | 15 | 60 |
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 18 | 15 | 17 | 3 | 19 | 72 |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 6 | 19 | 3 | 11 | 49 |
| YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 19 |
| BÖLGE ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 56 |
| TOPLAM | 54 | 48 | 86 | 75 | 82 | 345 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.