Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 3 | 11 | 0 | 10 | 28 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 19 |
HUKUK FAKÜLTESİ | KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 24 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EKONOMİ BÖLÜMÜ | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | 26 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 51 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | JAPON DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 18 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 22 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 17 |
HUKUK FAKÜLTESİ | KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 24 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EKONOMİ BÖLÜMÜ | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | 26 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 36 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | JAPON DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 18 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
TOPLAM | 92 | 43 | 137 | 94 | 146 | 512 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.