| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | 128 | 40 | 63 | 43 | 82 | 356 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 52 | 11 | 8 | 7 | 115 | 193 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | 45 | 19 | 6 | 4 | 43 | 117 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 34 | 22 | 17 | 14 | 25 | 112 |
| FEN FAKÜLTESİ | 97 | 44 | 13 | 14 | 35 | 203 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 29 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 28 | 15 | 14 | 1 | 37 | 95 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 60 | 13 | 15 | 16 | 28 | 132 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 16 | 3 | 9 | 15 | 13 | 56 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 62 | 23 | 28 | 13 | 53 | 179 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 20 | 10 | 2 | 10 | 16 | 58 |
| SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 53 | 13 | 21 | 11 | 34 | 132 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 27 |
| TIP FAKÜLTESİ | 296 | 77 | 27 | 107 | 708 | 1215 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 31 |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | 69 | 23 | 7 | 6 | 40 | 145 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 112 | 19 | 10 | 9 | 46 | 196 |
| AYAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 31 |
| ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
| GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 |
| KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 |
| KIZILCAHAMAM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NALLIHAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 14 |
| 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| HIZLANDIRICI TEKNOLOJİLER ENSTİTÜSÜ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| KANSER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| DEVLET KONSERVATUVARI | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 21 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| TOPLAM | 1113 | 363 | 281 | 603 | 1308 | 3668 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.