| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 25 | 7 | 19 | 0 | 90 | 141 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | 9 | 8 | 10 | 0 | 12 | 39 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 57 | 36 | 50 | 4 | 51 | 198 |
| FEN FAKÜLTESİ | 78 | 18 | 36 | 0 | 22 | 154 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 11 | 18 | 19 | 7 | 14 | 69 |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 13 | 10 | 21 | 1 | 13 | 58 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 10 | 1 | 40 | 57 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 33 | 14 | 29 | 4 | 35 | 115 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 30 | 10 | 14 | 7 | 17 | 78 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 11 | 7 | 13 | 0 | 10 | 41 |
| KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | 62 | 44 | 55 | 7 | 55 | 223 |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 10 | 7 | 10 | 3 | 22 | 52 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 65 | 30 | 58 | 1 | 54 | 208 |
| OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 20 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 34 |
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| TIP FAKÜLTESİ | 104 | 42 | 94 | 7 | 314 | 561 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 7 | 0 | 11 | 23 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | 24 | 16 | 18 | 0 | 20 | 78 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 79 | 14 | 23 | 0 | 29 | 145 |
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 |
| HORASAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 |
| İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 21 |
| PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 17 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 24 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 25 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 | 8 | 13 | 21 | 0 | 49 |
| TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 | 25 |
| TOPLAM | 641 | 329 | 596 | 211 | 889 | 2666 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.