Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | TASARIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İNŞAAT BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ODYOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 5 | 0 | 9 | 17 | 0 | 31 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | HUKUK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
TOPLAM | 32 | 5 | 78 | 93 | 23 | 231 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.