| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 3 | 9 | 25 | 0 | 11 | 48 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 9 | 13 | 2 | 17 | 41 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 19 | 8 | 14 | 47 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 15 | 0 | 7 | 24 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 16 | 2 | 30 | 55 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 10 | 3 | 11 | 26 |
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 21 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 19 |
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| AYDINTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 20 |
| DEMİRÖZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 18 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 30 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 30 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 7 | 33 | 0 | 43 |
| TOPLAM | 13 | 44 | 151 | 136 | 98 | 442 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.