Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 11 | 25 | 0 | 38 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ | 7 | 2 | 19 | 0 | 71 | 99 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 17 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TIP FAKÜLTESİ | DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 31 | 26 | 20 | 0 | 162 | 239 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ODYOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
TIP FAKÜLTESİ | TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 9 | 1 | 9 | 0 | 21 | 40 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
TIP FAKÜLTESİ | CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 19 | 19 | 13 | 4 | 89 | 144 |
REKTÖRLÜK | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
TOPLAM | 79 | 61 | 95 | 69 | 371 | 675 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.