| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 8 | 33 | 29 | 1 | 29 | 100 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 20 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 8 | 5 | 0 | 16 | 29 |
| İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 10 | 5 | 13 | 34 |
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 5 | 7 | 13 | 0 | 35 | 60 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 13 | 5 | 17 | 36 |
| ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
| AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 |
| GÜROYMAK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 17 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 30 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 |
| TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 33 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| TOPLAM | 18 | 57 | 96 | 165 | 131 | 467 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.