Dicle Üniversitesi Akademik Kadrosu

  • Diyarbakır
  • Devlet Üniversitesi
  • 1973 Kuruluş
  • 29.699 Öğrenci
Dicle Üniversitesi
Fakülte Profesör Doçent Doktor Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam
ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0 5 6 7 0 18
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 24 4 14 0 114 156
ECZACILIK FAKÜLTESİ 3 6 9 0 9 27
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 8 11 23 9 25 76
FEN FAKÜLTESİ 43 6 14 4 11 78
HUKUK FAKÜLTESİ 9 3 16 0 16 44
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 8 6 7 1 26 48
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 12 12 16 9 17 66
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1 3 4 2 1 11
MİMARLIK FAKÜLTESİ 9 5 9 3 9 35
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 21 13 17 7 20 78
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 0 1 3 2 0 6
TIP FAKÜLTESİ 128 43 61 7 462 701
VETERİNER FAKÜLTESİ 16 14 14 2 8 54
ZİRAAT FAKÜLTESİ 20 11 9 0 5 45
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ 36 25 32 15 26 134
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 3 0 3
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 2 2 11 0 15
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 2 8 0 11
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 9 0 9
ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 3 0 3
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 2 19 0 22
DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU 1 1 4 10 0 16
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 4 4 6 41 0 55
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 14 0 14
KULP MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 1 0 1
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 9 0 9
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 1 1
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 3 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 1 1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 6 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 0 1 5 10 3 19
DEVLET KONSERVATUVARI 0 1 2 9 0 12
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 1 1 4 2 2 10
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 0 0 0 2 0 2
TOPLAM 344 180 281 219 765 1789

Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan YÖK Atlas platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.