Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
REKTÖRLÜK | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ (ARAPÇA) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
REKTÖRLÜK | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 10 | 0 | 11 | 27 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 12 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 19 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 14 |
HUKUK FAKÜLTESİ | KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 19 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | HUKUK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 |
GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TASARIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 |
GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | EL SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
TOPLAM | 48 | 18 | 74 | 78 | 74 | 292 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.