| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 17 | 3 | 19 | 1 | 6 | 46 |
| İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| TOPLAM | 38 | 9 | 49 | 35 | 20 | 151 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.