| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 8 | 4 | 17 | 0 | 12 | 41 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 8 | 6 | 23 | 1 | 20 | 58 |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | 12 | 5 | 9 | 1 | 14 | 41 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 21 |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 44 | 4 | 18 | 82 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | 26 |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 17 | 8 | 28 | 1 | 16 | 70 |
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | 5 | 2 | 17 | 32 | 0 | 56 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 4 | 0 | 10 | 28 | 0 | 42 |
| LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ENSTİTÜSÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 |
| TOPLAM | 74 | 39 | 185 | 71 | 105 | 474 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.