Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 16 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 |
REKTÖRLÜK | YABANCI DİLLER HAZIRLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS BÖLÜMÜ | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 18 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 15 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 15 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
TOPLAM | 42 | 15 | 118 | 32 | 42 | 249 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.