Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 58
- Doçent
- 13
- Dr. Öğr. Üyesi
- 124
- Öğr. Görevlisi
- 12
- Araştırma Görevlisi
- 46
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 11 | 5 | 45 | 0 | 16 | 77 |
| TIP FAKÜLTESİ | 21 | 5 | 18 | 1 | 5 | 50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 0 | 15 | 2 | 9 | 31 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 27 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 10 | 0 | 12 | 0 | 1 | 23 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | 18 |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 17 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Toplam | 58 | 13 | 124 | 12 | 46 | 253 |
Sık Sorulan Sorular
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 253 kişi bulunuyor; bu kadro 8 fakülteye dağılmış durumda.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 58 · Doçent: 13 · Dr. Öğr. Üyesi: 124 · Öğr. Görevlisi: 12 · Araştırma Görevlisi: 46.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 127 akademisyen kadın, 126 akademisyen erkektir.
