| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUKUK FAKÜLTESİ | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 24 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 11 | 4 | 7 | 5 | 7 | 34 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 16 | 8 | 15 | 4 | 9 | 52 |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | 30 | 21 | 15 | 1 | 16 | 83 |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 7 | 2 | 8 | 11 | 7 | 35 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 17 | 3 | 18 | 0 | 9 | 47 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FİNANS ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| TOPLAM | 91 | 40 | 66 | 48 | 63 | 308 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.