Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TIP FAKÜLTESİ | CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
TIP FAKÜLTESİ | TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | MÜZİK BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
HUKUK FAKÜLTESİ | KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
TIP FAKÜLTESİ | DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TIP FAKÜLTESİ | CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
TIP FAKÜLTESİ | TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | MÜZİK BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
HUKUK FAKÜLTESİ | KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
TIP FAKÜLTESİ | DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TOPLAM | 65 | 82 | 217 | 28 | 56 | 448 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.