İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Kadrosu

  • İzmir
  • Vakıf Üniversitesi
  • 2001 Kuruluş
  • 8.959 Öğrenci
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Fakülte Profesör Doçent Doktor Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 8 7 10 0 13 38
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 3 7 18 15 12 55
HUKUK FAKÜLTESİ 5 3 8 0 12 28
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 4 5 5 1 7 22
İŞLETME FAKÜLTESİ 15 8 8 0 12 43
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 23 8 36 5 25 97
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 5 1 4 3 4 17
TIP FAKÜLTESİ 30 16 32 0 1 79
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 3 0 3
MESLEK YÜKSEKOKULU 1 1 2 35 0 39
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1 0 3 20 0 24
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 3 0 2 0 1 6
UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 0 0 3 4 2 9
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 2 2 89 0 94
TOPLAM 99 58 133 175 89 554

Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan YÖK Atlas platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.