| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUKUK FAKÜLTESİ | 4 | 2 | 11 | 0 | 14 | 31 |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 17 | 8 | 26 | 1 | 7 | 59 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 11 | 3 | 5 | 31 |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 17 | 6 | 23 | 0 | 6 | 52 |
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 29 |
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| KADİR HAS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 64 |
| TOPLAM | 53 | 29 | 79 | 74 | 36 | 271 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.