Kafkas Üniversitesi Akademik Kadrosu

  • Kars
  • Devlet Üniversitesi
  • 1992 Kuruluş
  • 19.403 Öğrenci
Kafkas Üniversitesi
Fakülte Profesör Doçent Doktor Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ 6 29 27 3 32 97
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 0 0 3 2 2 7
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 21 27 52 7 23 130
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 0 1 5 0 15 21
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 7 17 18 0 29 71
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3 3 12 2 24 44
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 0 9 17 2 41 69
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2 5 7 5 16 35
SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ 0 0 5 1 2 8
TIP FAKÜLTESİ 15 19 46 5 45 130
VETERİNER FAKÜLTESİ 44 12 18 1 23 98
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 5 0 6
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 5 14 0 19
GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 3 0 4
KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 3 17 0 20
KARS MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 8 10 0 19
KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 2 13 0 15
SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 25 0 26
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 4 25 0 29
SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 10 0 10
DEVLET KONSERVATUVARI 1 1 2 12 4 20
KAĞIZMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 0 0 2 0 1 3
SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1 2 2 5 2 12
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 0 0 0 6 0 6
TOPLAM 100 126 241 173 259 899

Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan YÖK Atlas platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.