| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVELİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 12 | 0 | 7 | 24 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| BÜNYAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 23 |
| İNCESU AYŞE VE SAFFET ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 30 |
| PINARBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 4 | 13 | 17 | 0 | 37 |
| TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 |
| YAHYALI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| YEŞİLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| TOPLAM | 15 | 30 | 62 | 125 | 16 | 248 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.