2026 yılı özeti
Kaynak: ÖSYM / YÖKAşağıdaki taban puanlar üniversitenin tüm bölümleri arasındaki en düşük ve en yüksek değerlerdir; tek bir bölümün puanı değildir. Bölüm bazlı puanlar için program listesine bakın.
Yıllara göre taban puan aralığı
En yüksekEn düşükEn yüksek taban puan 2026'de 475,498 ile zirveye çıktı, 2026'de 475,498 oldu. En düşük puan 2017–2026 arasında 165,568–265,216 bandında kaldı.
Tabloyu gösterTabloyu gizle
| Yıl | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 2017 | 229,917 | 441,639 |
| 2018 | 217,83 | 443,582 |
| 2019 | 225,666 | 449,463 |
| 2020 | 265,216 | 473,705 |
| 2021 | 224,942 | 408,412 |
| 2022 | 187,307 | 463,176 |
| 2023 | 197,586 | 465,134 |
| 2024 | 171,793 | 439,7 |
| 2025 | 172,978 | 454,011 |
| 2026 | 165,568 | 475,498 |
Yıllara göre kontenjan ve doluluk
KontenjanYerleşen2026 yılında 275 kontenjanın 240 tanesi doldu; doluluk oranı %87.
Tabloyu gösterTabloyu gizle
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 310 | 153 | %49 |
| 2018 | 180 | 108 | %60 |
| 2019 | 130 | 88 | %68 |
| 2020 | 58 | 45 | %78 |
| 2021 | 58 | 55 | %95 |
| 2022 | 220 | 185 | %84 |
| 2023 | 270 | 270 | %100 |
| 2024 | 275 | 204 | %74 |
| 2025 | 275 | 235 | %85 |
| 2026 | 275 | 240 | %87 |
Yıllara göre cinsiyet dağılımı
KadınErkekKadın öğrenci oranı 2016'de %0 iken 2021'de %55 oldu.
Tabloyu gösterTabloyu gizle
| Yıl | Kadın | Erkek | Kadın oranı |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | %0 |
| 2017 | 81 | 72 | %53 |
| 2018 | 74 | 34 | %69 |
| 2019 | 54 | 34 | %61 |
| 2021 | 30 | 25 | %55 |
Öğrencilerin geldiği iller
101 öğrenci · 15 il- Antalya11
- Mersin11
- Şanlıurfa10
- Diyarbakır8
- Denizli8
- Adana7
- Gaziantep7
- İzmir7
- Bursa4
- Elazığ4
- Kahramanmaraş3
- Manisa3
- İstanbul3
- Kilis3
101 öğrencinin 12 tanesi (%12) Hatay çıkışlı.
Tabloyu gösterTabloyu gizle
| İl | Öğrenci | Pay |
|---|---|---|
| Hatay | 12 | %12 |
| Antalya | 11 | %11 |
| Mersin | 11 | %11 |
| Şanlıurfa | 10 | %10 |
| Diyarbakır | 8 | %8 |
| Denizli | 8 | %8 |
| Adana | 7 | %7 |
| Gaziantep | 7 | %7 |
| İzmir | 7 | %7 |
| Bursa | 4 | %4 |
| Elazığ | 4 | %4 |
| Kahramanmaraş | 3 | %3 |
| Manisa | 3 | %3 |
| İstanbul | 3 | %3 |
| Kilis | 3 | %3 |
Sık Sorulan Sorular
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi taban puan aralığı nedir?
2026 verilerine göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi bölümlerinin taban puanları 165,568 ile 475,498 arasında değişiyor.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kontenjanları doluyor mu?
2026 yılında 275 kontenjanın 240 tanesi doldu; doluluk oranı %87.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi öğrencileri en çok hangi illerden geliyor?
Hatay (12), Antalya (11), Mersin (11), Şanlıurfa (10), Diyarbakır (8) en çok öğrenci gönderen illerdir.
Bu istatistikler hangi yıllara ait?
Veriler YÖK kaynaklı olup 2016–2026 dönemini kapsıyor.

