Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 999
- Doçent
- 445
- Dr. Öğr. Üyesi
- 723
- Öğr. Görevlisi
- 318
- Araştırma Görevlisi
- 874
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | 167 | 78 | 91 | 8 | 49 | 393 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 34 | 21 | 28 | 0 | 246 | 329 |
| ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 83 | 36 | 57 | 12 | 50 | 238 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 69 | 32 | 56 | 3 | 52 | 212 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 56 | 33 | 37 | 2 | 59 | 187 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 76 | 24 | 28 | 21 | 28 | 177 |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 46 | 25 | 46 | 0 | 50 | 167 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
| FEN FAKÜLTESİ | 68 | 15 | 25 | 0 | 44 | 152 |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | 65 | 20 | 31 | 3 | 24 | 143 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 41 | 13 | 33 | 2 | 49 | 138 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 45 | 29 | 33 | 3 | 20 | 130 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 24 | 13 | 33 | 7 | 49 | 126 |
| İKTİSAT FAKÜLTESİ | 42 | 21 | 32 | 0 | 20 | 115 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 31 | 8 | 32 | 6 | 27 | 104 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | 17 | 13 | 20 | 0 | 33 | 83 |
| SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 33 | 8 | 20 | 1 | 18 | 80 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 29 | 10 | 17 | 3 | 9 | 68 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 11 | 6 | 13 | 17 | 2 | 49 |
| REKTÖRLÜK | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 46 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 7 | 18 | 12 | 0 | 40 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| NÜFUS VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ | 0 | 4 | 11 | 4 | 14 | 33 |
| FİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 19 | 3 | 3 | 0 | 8 | 33 |
| ORTA DOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | 4 | 4 | 15 | 1 | 6 | 30 |
| İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI ENSTİTÜSÜ | 6 | 5 | 10 | 0 | 4 | 25 |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 23 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 21 |
| TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GASTROENTEROLOJİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 999 | 445 | 723 | 318 | 874 | 3.359 |
Sık Sorulan Sorular
Marmara Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
Marmara Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 3.359 kişi bulunuyor; bu kadro 33 fakülteye dağılmış durumda.
Marmara Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 999 · Doçent: 445 · Dr. Öğr. Üyesi: 723 · Öğr. Görevlisi: 318 · Araştırma Görevlisi: 874.
Marmara Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 1.808 akademisyen kadın, 1.551 akademisyen erkektir.

