Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 21 |
ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | ORMANCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İNŞAAT BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | POLİMER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
REKTÖRLÜK | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TASARIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TASARIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ | EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 |
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 20 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
YEŞİLOVA İSMAİL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU | OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 30 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU | FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
YEŞİLOVA İSMAİL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU | SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU | SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | GAZETECİLİK VE HABERCİLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | HUKUK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU | PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | KİMYA BÖLÜMÜ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 |
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | VETERİNERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
ALTINYAYLA MEHMET TUĞRUL MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 20 |
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 23 |
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | EBELİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 30 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTATİSTİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GÖLHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | TAPU KADASTRO BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 19 |
BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU | SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
GÖLHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 | 21 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
REKTÖRLÜK | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
REKTÖRLÜK | ENFORMATİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 32 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
REKTÖRLÜK | TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 21 |
ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | ORMANCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İNŞAAT BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | POLİMER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
