| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 6 | 8 | 31 | 2 | 34 | 81 |
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 | 34 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | 8 | 17 | 1 | 25 | 52 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2 | 5 | 27 | 2 | 28 | 64 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 15 | 3 | 15 | 39 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 |
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 |
| ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 25 |
| PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 3 | 10 | 16 | 0 | 32 |
| TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 4 | 8 | 35 | 64 | 0 | 111 |
| TOPLAM | 23 | 47 | 164 | 112 | 131 | 477 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.