Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 | 25 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 13 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
TIP FAKÜLTESİ | DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 20 |
TIP FAKÜLTESİ | TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 23 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 17 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 14 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 19 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | ORMANCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK BÖLÜMÜ | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 15 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 20 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 17 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TASARIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 10 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İNŞAAT BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU | EBELİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 17 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | HUKUK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 17 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | RESİM BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 34 |
BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | EL SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | VETERİNERLİK BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
TIP FAKÜLTESİ | CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 23 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 21 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 21 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | KİMYA BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 21 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 | 25 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 13 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 |
TIP FAKÜLTESİ | DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 20 |
TIP FAKÜLTESİ | TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 23 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 17 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 14 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 18 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | ORMANCILIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK BÖLÜMÜ | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 15 |
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 20 |
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 17 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TASARIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 10 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İNŞAAT BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
