Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 117 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 4 | 3 | 16 | 0 | 5 | 28 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | OTEL YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 14 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 14 |
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 |
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 19 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | EKONOMİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
HUKUK FAKÜLTESİ | KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PİLOTAJ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 |
TOPLAM | 32 | 27 | 143 | 140 | 38 | 380 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.