| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 1 | 6 | 14 | 0 | 43 | 64 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 47 | 31 | 44 | 30 | 39 | 191 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 80 | 29 | 55 | 21 | 66 | 251 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ | 11 | 1 | 5 | 0 | 9 | 26 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 9 | 0 | 24 | 35 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 42 | 21 | 36 | 2 | 41 | 142 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 0 | 7 | 20 | 6 | 16 | 49 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 14 |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 3 | 5 | 8 | 2 | 15 | 33 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 63 | 35 | 37 | 5 | 52 | 192 |
| MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 30 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | 34 |
| TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 8 | 13 | 20 | 0 | 14 | 55 |
| TIP FAKÜLTESİ | 114 | 61 | 92 | 3 | 439 | 709 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 21 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 |
| ACIPAYAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| BEKİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 22 |
| ÇAL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| ÇAMELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ÇARDAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ÇİVRİL ATASAY KAMER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 27 |
| DENİZLİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 | 6 | 10 | 31 | 0 | 54 |
| HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 5 | 29 | 0 | 37 |
| KALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 17 |
| SARAYKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| TAVAS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| TAVAS SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 39 | 2 | 44 |
| TOPLAM | 398 | 245 | 414 | 369 | 789 | 2215 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.