Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 538
- Doçent
- 288
- Dr. Öğr. Üyesi
- 418
- Öğr. Görevlisi
- 392
- Araştırma Görevlisi
- 478
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | 127 | 74 | 77 | 3 | 216 | 497 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 88 | 25 | 49 | 3 | 31 | 196 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 64 | 31 | 46 | 22 | 22 | 185 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 49 | 27 | 32 | 11 | 31 | 150 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 62 | 20 | 33 | 1 | 23 | 139 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 4 | 10 | 9 | 0 | 83 | 106 |
| FEN FAKÜLTESİ | 50 | 13 | 10 | 6 | 14 | 93 |
| REKTÖRLÜK | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 51 | 2 | 55 |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 18 | 8 | 18 | 0 | 10 | 54 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 9 | 10 | 14 | 3 | 10 | 46 |
| DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 3 | 7 | 24 | 0 | 37 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 17 | 0 | 16 | 37 |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 7 | 8 | 14 | 1 | 5 | 35 |
| HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 | 34 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 31 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 31 |
| DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 1 | 7 | 21 | 0 | 31 |
| ACIPAYAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 29 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ | 11 | 3 | 5 | 0 | 5 | 24 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 21 |
| BEKİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 |
| ÇİVRİL ATASAY KAMER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 18 |
| KALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 17 |
| TAVAS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 16 |
| DENİZLİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 15 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 15 |
| ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| ÇAL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| ÇARDAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| SARAYKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| TAVAS SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ÇAMELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Toplam | 538 | 288 | 418 | 392 | 478 | 2.114 |
Sık Sorulan Sorular
Pamukkale Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
Pamukkale Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 2.114 kişi bulunuyor; bu kadro 40 fakülteye dağılmış durumda.
Pamukkale Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 538 · Doçent: 288 · Dr. Öğr. Üyesi: 418 · Öğr. Görevlisi: 392 · Araştırma Görevlisi: 478.
Pamukkale Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 1.001 akademisyen kadın, 1.113 akademisyen erkektir.

