| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 0 | 6 | 14 | 2 | 87 | 109 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 9 | 15 | 34 | 13 | 30 | 101 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 30 | 25 | 44 | 5 | 31 | 135 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 8 | 0 | 37 | 46 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 8 | 11 | 25 | 2 | 34 | 80 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 11 | 8 | 25 | 7 | 21 | 72 |
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 9 | 23 | 24 | 0 | 49 | 105 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 23 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 7 | 4 | 6 | 12 | 38 |
| TIP FAKÜLTESİ | 28 | 32 | 71 | 6 | 146 | 283 |
| TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 17 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 16 |
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 22 |
| PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 12 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 5 | 6 | 42 | 0 | 53 |
| FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 |
| GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| TOPLAM | 111 | 146 | 308 | 177 | 490 | 1232 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.