| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 19 | 34 | 0 | 25 | 88 |
| İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5 | 7 | 25 | 0 | 15 | 52 |
| ÖZDEMİR BAYRAKTAR HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 25 |
| TIP FAKÜLTESİ | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 38 |
| KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| TOPLAM | 24 | 45 | 100 | 34 | 60 | 263 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.