Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 6 | 4 | 16 | 6 | 34 | 66 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.